Descripción de Producto
Los esteroides orales inyectables líquidos, polvo de los esteroides PillsOxy Raw/Methlone Anapolon
descripción de producto:
Anastrozol es usada apropiadamente cuando se usan cantidades considerables de aromatizing esteroides, o cuando uno es propenso a la ginecomastia y el uso de cantidades moderadas de esteroides. Arimidex no tiene efectos secundarios de la aminoglutetimida (Cytadren) y puede alcanzar un Alto grado de bloqueo de estrógenos, mucho moreso que Cytadren. Es posible reducir los estrógenos demasiado con Arimidex, y por esta razón, los exámenes de sangre, o menos pruebas salival preferiblemente, deberían tomarse después de la primera semana de uso para determinar si la dosificación es correcta.
El nombre del producto: Anapolon
: CAS 120511-73-1
Fórmula molecular: C17H19N5
Peso: 293.37 Molecular
Apariencia: Un polvo cristalino de color blanco
MOQ: 10 gramos
Los elementos | Standard | Los resultados |
Descripción | Polvo blanco cristalino | Cumple |
La identificación | IR HPLC. Reactiva | Cumplir con el estándar IR Cumplir con el estándar HPLC. Conformar |
Solubilidad | Totalmente soluble en metanol, la acetona, El etanol y tetrahidrofurano. Y es muy soluble en acetonitrilo | Cumple |
El total de la impureza | Máx. 0.5% | 0.18% |
Total de la impureza no especificados | Máx. El 0, 2% | 0, 08% |
Sin especificar impurlty individual | Máx. El 0, 1% | El 0, 05% |
Compuestos relacionados B | Máx. El 0, 2% | 0, 07% |
Compuestos relacionados C | Máx. El 0, 2% | 0, 04% |
Compuestos relacionados D | Máx. El 0, 1% | El 0, 05% |
Compuestos relacionados con E | Máx. El 0, 1% | 0, 06% |
Límite de ciclohexano | Máx. 0, 08% | ND |
Límite de acetato de etilo | Máx. El 0, 1% | 0, 07% |
El punto de fusión | 81.0~84.0ºC | 82.5~83.2º C. |
El agua | Máx. El 0, 3% | El 0, 21% |
Los restos de contacto | Máx. El 0, 1% | 0, 07% |
Los metales pesados | 0.001 % máx. | Cumple |
Ensayo (HPLC) | El 98, 0%~102.0% | El 99, 8% |
El almacenamiento | Fresco y seco | |
Conclusión | Cumple con USP32. |





