Información Básica
- No. de Modelo: sc564
- Proceso de dar un título : CE , ISO
- Garantía : 1 año
Información Adicional.
- Trademark: HONGJIN
- Packing: Wooden Box
- Standard: SUS304 # stainless steel
- Origin: Guangdong China
- HS Code: 8479899990
- Production Capacity: 1000pieces/Yaer
Descripción de Producto
Llevaron la arena y polvo de la cámara de prueba se aplica a todos mecánica, eléctrica, electrónica, química y mecánica eléctrica y equipos eléctricos, se utiliza para evaluar si el equipo puede resistividad y almacenamiento, corriendo o no en el aire de la arena seca o polvo. Se aplica a la IEC-529, GB4208-93, GB2423.37-89 y GJB150.12.
El polvo, cámara de prueba
Lista de parámetros de la especificación de la cámara de la prueba de polvo: El Polvo de la cámara de prueba
El Número de modelo | HY-SC-500 | HY-SC-800 | HY-SC-1000 | HY-SC-1500 | HY-SC-2600 | ||
La Capacidad del salón de la utilidad de(l) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2600 | ||
Técnica Característica | La criba de metal La separación del soporte | 50um | |||||
Diámetro del alambre de metal | 75um | ||||||
Dosis de polvo de talco | 2Kg/m ² ~4Kg/m ² | ||||||
Pulverizar El Polvo Rechaza La Forma de polvo | El 1 de Rechazar El Tipo de polvo Libremente: La Aprobación Sale Del Corazón de la Máquina de brisa Soplar El Polvo de arena A La Caja Para Tener Más de 1/5 Que Hunden Libremente. | ||||||
2. Soplar El Polvo de arena: El Tipo De Aerosoles barométrica inferior La Ceniza, Tres de Las presiones de archivo Son Ajustables | |||||||
La Utilidad Tamaño de la sala(cm) | D | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | |
W | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | ||
H | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 | ||
Material | Interno | SUS304 # Acero inoxidable | |||||
Externos | Chapas laminadas en frío de Procesamiento de Revestimiento antioxidante O #SUS304 Acero inoxidable (opcional). | ||||||
Sistema de control | La interfaz del operador | El Color de pantalla de cristal líquido O controlador de pantalla táctil LCD de tonos Contrller(opcional) | |||||
El Modo de funcionamiento | El Funcionamiento del programa/ Tipo de Operación constante | ||||||
Entrar | El sensor PT-100 | ||||||
Fuente de Alimentación | AC380V O 220V ± 10%, 50Hz | ||||||
Standard | Dos Piezas De Material de prueba Estante, Una Instrucción, Y Una Pantalla de polvo |
Tipo de Producto
»
»
»